开盘时间 | 2019-09-11 | 交付时间 | 2021-11-30 | 本期户数 | 72 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
开盘时间 | 2019-08-04 | 交付时间 | 2021-11-30 | 本期户数 | 92 |
交付标准 | 毛坯 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 洋房 |
开盘时间 | 2019-07-19 | 交付时间 | 2021-11-30 | 本期户数 | 40 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
开盘时间 | 2019-06-15 | 交付时间 | 2021-11-30 | 本期户数 | 69 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
开盘时间 | 2019-05-22 | 交付时间 | 2021-11-30 | 本期户数 | 92 |
交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-05-18 | 交付时间 | 2021-11-30 | 本期户数 | 68 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-04-20 | 交付时间 | 2021-05-30 | 本期户数 | 184 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |
开盘时间 | 2019-03-17 | 交付时间 | 2021-05-30 | 本期户数 | 136 |
交付标准 | 装修房 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 小高层 |
开发商:合肥晟南置业有限公司