| 地区/商圈 | 南京市 江宁区 |
| 售楼地址 | 天元西路与通淮街交叉口 |
| 售楼电话 | |
| 价格 | 21000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 292户 |
| 开盘时间 | 2016-01-01 |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 待售 |
| 开发商 | 南京利源物业发展有限公司 |
| 产权 | 65 |
| 停车位 | 262 |
| 规划面积 | 130758㎡ |
| 建筑面积 | 39781㎡ |
| 项目类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 建筑特色 | 小户型、地铁沿线 |
| 装修状况 | 精装修 |
| 物业类别 | 住宅 |
| 容积率 | 2.11 |
| 绿化率 | 40% |
| 物业费 | 4.50元/㎡/月 |
| 物业公司 | 南京合和物业有限公司 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |